thi lan 1

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Ngọc Long (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:53' 26-01-2022
Dung lượng: 69.0 KB
Số lượt tải: 0
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Ngọc Long (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:53' 26-01-2022
Dung lượng: 69.0 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích:
0 người
TRƯỜNG THPT SẦM SƠN
BẢNG ĐIỂM THI KHẢO SÁT TỐT NGHIỆP THPT LẦN 1 (2021-2022)
STT Lớp SBD Họ tên Ngày sinh Toán Văn Anh Lý Hóa Sinh Sử Địa CD A A1 B C D
1 12A1 2006 Nguyễn Hoàng Phan Anh 31/03/2004 8.40 5.50 9.00 7.50 6.50 4.75 22.40 24.90 19.65 5.50 22.90
2 12A1 2007 Nguyễn Thị Ngọc Anh 15/02/2004 7.60 8.25 7.60 4.75 6.50 3.75 18.85 19.95 17.85 8.25 23.45
3 12A1 2008 Nguyễn Thị Trâm Anh 06/11/2004 7.80 6.50 4.60 6.50 7.50 4.00 21.80 18.90 19.30 6.50 18.90
4 12A1 2012 Phan Viết Anh 31/01/2004 7.40 6.50 4.00 5.25 8.50 2.75 21.15 16.65 18.65 6.50 17.90
5 12A1 2013 Văn Phương Anh 23/06/2004 7.00 6.75 8.80 4.50 2.50 3.25 14.00 20.30 12.75 6.75 22.55
6 12A1 2017 Nguyễn Thị Bưởi 17/08/2004 9.80 8.00 7.20 8.75 8.50 3.25 27.05 25.75 21.55 8.00 25.00
7 12A1 2023 Nguyễn Mạnh Cường 12/09/2004 6.20 6.75 4.20 5.50 7.75 2.00 19.45 15.90 15.95 6.75 17.15
8 12A1 2027 Nguyễn Văn Dũng 26/10/2004 8.00 6.75 5.20 7.50 8.50 3.50 24.00 20.70 20.00 6.75 19.95
9 12A1 2030 Phạm Gia Tuấn Duy 08/05/2004 6.60 5.25 3.60 4.00 7.50 2.25 18.10 14.20 16.35 5.25 15.45
10 12A1 2031 Đinh Phan Dương 14/12/2004 6.80 7.25 6.20 6.75 9.50 3.00 23.05 19.75 19.30 7.25 20.25
11 12A1 2038 Nguyễn Đức Đạt 04/10/2004 6.40 5.50 7.00 3.50 5.75 3.25 15.65 16.90 15.40 5.50 18.90
12 12A1 2041 Đào Nam Đồng 30/03/2004 6.80 6.50 5.80 7.00 4.75 3.50 18.55 19.60 15.05 6.50 19.10
13 12A1 2048 Ngô Văn Hiếu 29/08/2004 7.80 6.50 6.80 7.00 8.25 2.75 23.05 21.60 18.80 6.50 21.10
14 12A1 2049 Trịnh Đức Hiếu 14/04/2004 6.40 7.00 3.60 7.50 9.25 3.50 23.15 17.50 19.15 7.00 17.00
15 12A1 2051 Cao Văn Hòa 05/02/2004 8.20 4.00 6.00 6.75 9.00 4.25 23.95 20.95 21.45 4.00 18.20
16 12A1 2054 Phạm Vũ Gia Hoàng 07/05/2004 6.20 6.50 4.20 7.00 8.00 1.75 21.20 17.40 15.95 6.50 16.90
17 12A1 2068 Phạm Đức Khiêm 01/01/2004 7.40 7.00 4.80 4.50 9.00 5.50 20.90 16.70 21.90 7.00 19.20
18 12A1 2069 Nguyễn Hữu Đăng Khoa 03/02/2004 7.00 6.00 4.80 7.00 8.00 5.75 22.00 18.80 20.75 6.00 17.80
19 12A1 2070 Lường Văn Khôi 03/04/2004 3.80 6.50 5.00 5.50 3.00 2.00 12.30 14.30 8.80 6.50 15.30
20 12A1 2073 Văn Thị Hương Lan 21/01/2004 7.20 6.50 5.00 5.00 8.25 4.75 20.45 17.20 20.20 6.50 18.70
21 12A1 2078 Lê Thị Mai Linh 20/11/2004 7.40 8.00 6.20 8.25 7.25 4.25 22.90 21.85 18.90 8.00 21.60
22 12A1 2083 Vũ Diệu Linh 03/02/2004 7.80 7.50 6.80 5.50 7.00 3.50 20.30 20.10 18.30 7.50 22.10
23 12A1 2084 Nguyễn Đức Lợi 04/10/2004 5.20 7.00 5.20 5.25 6.25 2.50 16.70 15.65 13.95 7.00 17.40
24 12A1 2088 Trịnh Huyền Mai 01/05/2004 8.40 6.75 9.40 8.75 9.75 4.50 26.90 26.55 22.65 6.75 24.55
25 12A1 2092 Phạm Lê Minh 23/10/2004 7.80 6.00 8.00 9.00 7.00 2.75 23.80 24.80 17.55 6.00 21.80
26 12A1 2097 Phạm Nhật Nam 01/02/2004 8.60 7.50 7.40 9.00 7.75 1.75 25.35 25.00 18.10 7.50 23.50
27 12A1 2098 Phạm Thanh Nam 10/01/2004 7.60 7.25 8.20 9.25 8.50 3.75 25.35 25.05 19.85 7.25 23.05
28 12A1 2101 Ngô Thị Ngọc 05/03/2004 9.20 7.50 3.00 7.50 8.50 3.00 25.20 19.70 20.70 7.50 19.70
29 12A1 2103 Cao Thị Nguyên 20/09/2004 9.20 7.50 2.80 6.00 7.50 4.25 22.70 18.00 20.95 7.50 19.50
30 12A1 2104 Nguyễn Hồng Nguyễn 13/01/2004 7.60 7.50 3.60 7.25 9.00 4.50 23.85 18.45 21.10 7.50 18.70
31 12A1 2107 Nguyễn Thị Yến Nhi 14/07/2004 7.20 7.00 4.40 5.25 6.00 2.50 18.45 16.85 15.70 7.00 18.60
32 12A1 2108 Nguyễn Ngọc Lam Như 31/07/2004 7.20 6.50 7.00 3.75 9.00 3.50 19.95 17.95 19.70 6.50 20.70
33 12A1 2110 Lê Thanh Phong 17/07/2004 8.00 7.00 4.20 8.50 8.25 2.75 24.75 20.70 19.00 7.00 19.20
34 12A1 2113 Nguyễn Thiên Quang 11/03/2004 7.40 6.25 5.60 7.50 7.25 3.25 22.15 20.50 17.90 6.25 19.25
35 12A1 2115 Nguyễn Minh Quân 13/05/2004 8.40 7.00 6.60 4.50 9.50 6.50 22.40 19.50 24.40 7.00 22.00
36 12A1 2122 Nguyễn Văn Sáng 04/09/2004 8.80 7.25 3.60 6.75 8.75 3.75 24.30 19.15 21.30 7.25 19.65
37 12A1 2125 Nguyễn Văn Thạch 05/10/2004 6.00 7.00 7.20 4.75 6.50 3.00 17.25 17.95 15.50 7.00 20.20
38 12A1 2129 Trịnh Thu Thảo 22/10/2004 7.40 7.75 9.20 8.75 5.25 2.75 21.40 25.35 15.40 7.75 24.35
39 12A1 2133 Mai Quang Thiện 05/10/2004 7.00 6.25 5.60 7.75 8.25 3.25 23.00 20.35 18.50 6.25 18.85
40 12A1 2134 Nguyễn Thị Thùy 13/02/2004 6.40 8.00 4.40 5.50 4.25 3.25 16.15 16.30 13.90 8.00 18.80
41 12A1 2137 Lê Thị Thương 09/01/2004 7.40 7.75 3.80 7.25 6.25 4.75 20.90 18.45 18.40 7.75 18.95
42 12A1 2139 Trương Đào Thủy Tiên 06/11/2004 7.40 8.25 7.40 8.50 7.25 4.75 23.15 23.30 19.40 8.25 23.05
43 12A1 2143 Ngô Thị Trang 02/01/2004 6.80 8.25 6.20 7.00 7.25 7.25 21.05 20.00 21.30 8.25 21.25
44 12A1 2154 Nguyễn Huy Tú 14/12/2004 9.40 7.25 9.20 7.25 5.50 5.25 22.15 25.85 20.15 7.25 25.85
45 12A1 2157 Cao Thị Ánh Tuyết 04/04/2004 6.80 6.25 6.20 6.75 7.50 3.00 21.05 19.75 17.30 6.25 19.25
46 12A1 2159 Vũ Thị Phương Uyên 26/01/2
BẢNG ĐIỂM THI KHẢO SÁT TỐT NGHIỆP THPT LẦN 1 (2021-2022)
STT Lớp SBD Họ tên Ngày sinh Toán Văn Anh Lý Hóa Sinh Sử Địa CD A A1 B C D
1 12A1 2006 Nguyễn Hoàng Phan Anh 31/03/2004 8.40 5.50 9.00 7.50 6.50 4.75 22.40 24.90 19.65 5.50 22.90
2 12A1 2007 Nguyễn Thị Ngọc Anh 15/02/2004 7.60 8.25 7.60 4.75 6.50 3.75 18.85 19.95 17.85 8.25 23.45
3 12A1 2008 Nguyễn Thị Trâm Anh 06/11/2004 7.80 6.50 4.60 6.50 7.50 4.00 21.80 18.90 19.30 6.50 18.90
4 12A1 2012 Phan Viết Anh 31/01/2004 7.40 6.50 4.00 5.25 8.50 2.75 21.15 16.65 18.65 6.50 17.90
5 12A1 2013 Văn Phương Anh 23/06/2004 7.00 6.75 8.80 4.50 2.50 3.25 14.00 20.30 12.75 6.75 22.55
6 12A1 2017 Nguyễn Thị Bưởi 17/08/2004 9.80 8.00 7.20 8.75 8.50 3.25 27.05 25.75 21.55 8.00 25.00
7 12A1 2023 Nguyễn Mạnh Cường 12/09/2004 6.20 6.75 4.20 5.50 7.75 2.00 19.45 15.90 15.95 6.75 17.15
8 12A1 2027 Nguyễn Văn Dũng 26/10/2004 8.00 6.75 5.20 7.50 8.50 3.50 24.00 20.70 20.00 6.75 19.95
9 12A1 2030 Phạm Gia Tuấn Duy 08/05/2004 6.60 5.25 3.60 4.00 7.50 2.25 18.10 14.20 16.35 5.25 15.45
10 12A1 2031 Đinh Phan Dương 14/12/2004 6.80 7.25 6.20 6.75 9.50 3.00 23.05 19.75 19.30 7.25 20.25
11 12A1 2038 Nguyễn Đức Đạt 04/10/2004 6.40 5.50 7.00 3.50 5.75 3.25 15.65 16.90 15.40 5.50 18.90
12 12A1 2041 Đào Nam Đồng 30/03/2004 6.80 6.50 5.80 7.00 4.75 3.50 18.55 19.60 15.05 6.50 19.10
13 12A1 2048 Ngô Văn Hiếu 29/08/2004 7.80 6.50 6.80 7.00 8.25 2.75 23.05 21.60 18.80 6.50 21.10
14 12A1 2049 Trịnh Đức Hiếu 14/04/2004 6.40 7.00 3.60 7.50 9.25 3.50 23.15 17.50 19.15 7.00 17.00
15 12A1 2051 Cao Văn Hòa 05/02/2004 8.20 4.00 6.00 6.75 9.00 4.25 23.95 20.95 21.45 4.00 18.20
16 12A1 2054 Phạm Vũ Gia Hoàng 07/05/2004 6.20 6.50 4.20 7.00 8.00 1.75 21.20 17.40 15.95 6.50 16.90
17 12A1 2068 Phạm Đức Khiêm 01/01/2004 7.40 7.00 4.80 4.50 9.00 5.50 20.90 16.70 21.90 7.00 19.20
18 12A1 2069 Nguyễn Hữu Đăng Khoa 03/02/2004 7.00 6.00 4.80 7.00 8.00 5.75 22.00 18.80 20.75 6.00 17.80
19 12A1 2070 Lường Văn Khôi 03/04/2004 3.80 6.50 5.00 5.50 3.00 2.00 12.30 14.30 8.80 6.50 15.30
20 12A1 2073 Văn Thị Hương Lan 21/01/2004 7.20 6.50 5.00 5.00 8.25 4.75 20.45 17.20 20.20 6.50 18.70
21 12A1 2078 Lê Thị Mai Linh 20/11/2004 7.40 8.00 6.20 8.25 7.25 4.25 22.90 21.85 18.90 8.00 21.60
22 12A1 2083 Vũ Diệu Linh 03/02/2004 7.80 7.50 6.80 5.50 7.00 3.50 20.30 20.10 18.30 7.50 22.10
23 12A1 2084 Nguyễn Đức Lợi 04/10/2004 5.20 7.00 5.20 5.25 6.25 2.50 16.70 15.65 13.95 7.00 17.40
24 12A1 2088 Trịnh Huyền Mai 01/05/2004 8.40 6.75 9.40 8.75 9.75 4.50 26.90 26.55 22.65 6.75 24.55
25 12A1 2092 Phạm Lê Minh 23/10/2004 7.80 6.00 8.00 9.00 7.00 2.75 23.80 24.80 17.55 6.00 21.80
26 12A1 2097 Phạm Nhật Nam 01/02/2004 8.60 7.50 7.40 9.00 7.75 1.75 25.35 25.00 18.10 7.50 23.50
27 12A1 2098 Phạm Thanh Nam 10/01/2004 7.60 7.25 8.20 9.25 8.50 3.75 25.35 25.05 19.85 7.25 23.05
28 12A1 2101 Ngô Thị Ngọc 05/03/2004 9.20 7.50 3.00 7.50 8.50 3.00 25.20 19.70 20.70 7.50 19.70
29 12A1 2103 Cao Thị Nguyên 20/09/2004 9.20 7.50 2.80 6.00 7.50 4.25 22.70 18.00 20.95 7.50 19.50
30 12A1 2104 Nguyễn Hồng Nguyễn 13/01/2004 7.60 7.50 3.60 7.25 9.00 4.50 23.85 18.45 21.10 7.50 18.70
31 12A1 2107 Nguyễn Thị Yến Nhi 14/07/2004 7.20 7.00 4.40 5.25 6.00 2.50 18.45 16.85 15.70 7.00 18.60
32 12A1 2108 Nguyễn Ngọc Lam Như 31/07/2004 7.20 6.50 7.00 3.75 9.00 3.50 19.95 17.95 19.70 6.50 20.70
33 12A1 2110 Lê Thanh Phong 17/07/2004 8.00 7.00 4.20 8.50 8.25 2.75 24.75 20.70 19.00 7.00 19.20
34 12A1 2113 Nguyễn Thiên Quang 11/03/2004 7.40 6.25 5.60 7.50 7.25 3.25 22.15 20.50 17.90 6.25 19.25
35 12A1 2115 Nguyễn Minh Quân 13/05/2004 8.40 7.00 6.60 4.50 9.50 6.50 22.40 19.50 24.40 7.00 22.00
36 12A1 2122 Nguyễn Văn Sáng 04/09/2004 8.80 7.25 3.60 6.75 8.75 3.75 24.30 19.15 21.30 7.25 19.65
37 12A1 2125 Nguyễn Văn Thạch 05/10/2004 6.00 7.00 7.20 4.75 6.50 3.00 17.25 17.95 15.50 7.00 20.20
38 12A1 2129 Trịnh Thu Thảo 22/10/2004 7.40 7.75 9.20 8.75 5.25 2.75 21.40 25.35 15.40 7.75 24.35
39 12A1 2133 Mai Quang Thiện 05/10/2004 7.00 6.25 5.60 7.75 8.25 3.25 23.00 20.35 18.50 6.25 18.85
40 12A1 2134 Nguyễn Thị Thùy 13/02/2004 6.40 8.00 4.40 5.50 4.25 3.25 16.15 16.30 13.90 8.00 18.80
41 12A1 2137 Lê Thị Thương 09/01/2004 7.40 7.75 3.80 7.25 6.25 4.75 20.90 18.45 18.40 7.75 18.95
42 12A1 2139 Trương Đào Thủy Tiên 06/11/2004 7.40 8.25 7.40 8.50 7.25 4.75 23.15 23.30 19.40 8.25 23.05
43 12A1 2143 Ngô Thị Trang 02/01/2004 6.80 8.25 6.20 7.00 7.25 7.25 21.05 20.00 21.30 8.25 21.25
44 12A1 2154 Nguyễn Huy Tú 14/12/2004 9.40 7.25 9.20 7.25 5.50 5.25 22.15 25.85 20.15 7.25 25.85
45 12A1 2157 Cao Thị Ánh Tuyết 04/04/2004 6.80 6.25 6.20 6.75 7.50 3.00 21.05 19.75 17.30 6.25 19.25
46 12A1 2159 Vũ Thị Phương Uyên 26/01/2
 






Các ý kiến mới nhất