KQL2

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Ngọc Long (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:57' 20-04-2021
Dung lượng: 84.7 KB
Số lượt tải: 0
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Ngọc Long (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:57' 20-04-2021
Dung lượng: 84.7 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích:
0 người
TRƯỜNG THPT SẦM SƠN
BẢNG ĐIỂM THI KS TN THPT QUỐC GIA NĂM 2020 - LẦN 2
STT Lớp SBD Họ tên Ngày sinh Toán Văn Anh Lý Hóa Sinh Sử Địa GDCD A A1 B C D
1 12A1 120001 Doãn Văn An 02/09/2003 9.0 6.50 3.6 8.50 8.75 4.25 26.25 21.10 22.00 19.10
2 12A1 120007 Nguyễn Đức Anh 02/06/2003 9.6 6.00 3.2 8.75 9.25 5.75 27.60 21.55 24.60 18.80
3 12A1 120008 Nguyễn Nam Anh 13/02/2003 7.2 5.00 2.2 4.25 6.75 1.50 18.20 13.65 15.45 14.40
4 12A1 120013 Nguyễn Tuyết Anh 14/02/2003 8.4 7.00 5.2 4.75 7.75 8.50 20.90 18.35 24.65 20.60
5 12A1 120020 Nguyễn Ngọc Ánh 09/02/2003 8.0 7.25 3.0 3.25 7.00 5.50 18.25 14.25 20.50 18.25
6 12A1 120024 Lê Thị Minh Châu 13/08/2003 9.0 7.50 4.6 8.00 8.50 6.25 25.50 21.60 23.75 21.10
7 12A1 120029 Trịnh Thành Công 03/11/2003 8.2 5.50 3.2 6.75 7.50 3.75 22.45 18.15 19.45 16.90
8 12A1 120031 Lê Đức Dũng 14/06/2003 8.2 4.75 4.4 5.75 7.50 2.75 21.45 18.35 18.45 17.35
9 12A1 120032 Phạm Gia Dũng 13/11/2003 7.4 6.00 5.0 8.75 5.25 3.75 21.40 21.15 16.40 18.40
10 12A1 120034 Trần Anh Dũng 21/03/2003 9.6 6.00 5.0 9.00 6.50 5.00 25.10 23.60 21.10 20.60
11 12A1 120035 Lường Văn Duy 25/08/2003 6.6 4.25 3.6 4.25 5.50 4.00 16.35 14.45 16.10 14.45
12 12A1 120039 Lê Văn Dương 18/06/2003 7.8 5.00 2.6 6.00 7.50 4.00 21.30 16.40 19.30 15.40
13 12A1 120046 Lê Văn Tiến Đạt 25/11/2003 8.2 6.00 6.8 6.25 8.00 3.75 22.45 21.25 19.95 21.00
14 12A1 120048 Phạm Gia Đạt 05/04/2003 9.8 6.25 3.4 8.50 9.25 3.75 27.55 21.70 22.80 19.45
15 12A1 120050 Nguyễn Văn Đức 10/01/2003 8.0 5.00 2.8 7.50 8.50 4.75 24.00 18.30 21.25 15.80
16 12A1 120053 Nguyễn Thị Thu Hà 23/02/2003 7.0 7.00 3.4 3.50 7.50 6.00 18.00 13.90 20.50 17.40
17 12A1 120055 Nguyễn Hữu Hải 08/03/2003 8.6 5.75 6.0 6.25 6.25 3.75 21.10 20.85 18.60 20.35
18 12A1 120059 Lê Văn Hiếu 04/04/2003 9.6 6.75 4.6 6.50 9.50 7.00 25.60 20.70 26.10 20.95
19 12A1 120064 Nguyễn Thị Khánh Hòa 15/10/2003 8.4 7.00 6.0 7.25 5.50 3.75 21.15 21.65 17.65 21.40
20 12A1 120069 Lê Thị Phương Hồng 26/03/2003 9.0 7.00 5.6 5.75 7.00 4.25 21.75 20.35 20.25 21.60
21 12A1 120071 Đoàn Văn Dương Huy 27/06/2003 8.2 5.50 2.0 6.00 7.00 4.25 21.20 16.20 19.45 15.70
22 12A1 120072 Nguyễn Bá Khánh Huy 15/06/2003 6.6 6.50 2.0 3.50 5.25 4.00 15.35 12.10 15.85 15.10
23 12A1 120074 Nguyễn Quang Huy 01/12/2003 8.4 5.00 6.8 6.00 4.00 4.75 18.40 21.20 17.15 20.20
24 12A1 120075 Trần Ngọc Lê Huy 30/09/2003 8.8 2.25 8.2 5.50 10.00 7.50 24.30 22.50 26.30 19.25
25 12A1 120080 Nguyễn Thị Khánh Huyền 14/02/2003 8.6 7.00 6.6 6.75 6.25 3.00 21.60 21.95 17.85 22.20
26 12A1 120085 Lê Nam Khánh 27/01/2003 6.2 3.00 6.4 4.50 4.50 4.25 15.20 17.10 14.95 15.60
27 12A1 120090 Vũ Viết Lâm 11/08/2003 9.4 6.25 4.6 8.00 7.25 3.00 24.65 22.00 19.65 20.25
28 12A1 120092 Nguyễn Nhật Lê 08/04/2003 9.2 3.75 5.6 6.50 7.50 3.25 23.20 21.30 19.95 18.55
29 12A1 120093 Đàm Hà Linh 09/06/2003 9.4 8.25 9.2 6.75 6.50 6.00 22.65 25.35 21.90 26.85
30 12A1 120103 Nguyễn Bình Minh 01/04/2003 8.8 4.50 3.6 6.75 9.25 4.75 24.80 19.15 22.80 16.90
31 12A1 120105 Nguyễn Tấn Minh 31/10/2003 6.8 6.50 2.8 5.25 7.75 3.00 19.80 14.85 17.55 16.10
32 12A1 120106 Nguyễn Thị Ngọc Minh 16/05/2003 9.4 6.25 7.2 7.50 6.00 5.00 22.90 24.10 20.40 22.85
33 12A1 120113 Đỗ Tiến Nam 17/11/2003 8.8 7.00 4.6 5.25 2.25 4.50 16.30 18.65 15.55 20.40
34 12A1 120126 Nguyễn Minh Phong 30/09/2003 9.2 6.75 4.6 7.75 8.00 5.75 24.95 21.55 22.95 20.55
35 12A1 120135 Lê Minh Quân 29/09/2003 8.8 6.75 3.8 8.50 7.50 2.75 24.80 21.10 19.05 19.35
36 12A1 120137 Nguyễn Hữu Minh Quân 01/01/2003 7.0 6.50 3.4 5.25 8.25 4.75 20.50 15.65 20.00 16.90
37 12A1 120138 Nguyễn Văn Quân 09/09/2003 9.2 7.00 4.4 8.00 9.00 4.00 26.20 21.60 22.20 20.60
38 12A1 120146 Vũ Thị Như Quỳnh 16/04/2003 8.6 5.75 7.6 6.75 4.50 3.50 19.85 22.95 16.60 21.95
39 12A1 120150 Nguyễn Quang Thái 13/10/2003 8.2 4.75 5.0 6.25 3.75 3.75 18.20 19.45 15.70 17.95
40 12A1 120153 Phan Văn Thành 25/10/2003 7.4 5.50 2.6 7.25 6.00 2.00 20.65 17.25 15.40 15.50
41 12A1 120155 Nguyễn Huy Thắng 18/07/2003 5.8 4.50 3.4 5.00 5.50 3.50 16.30 14.20 14.80 13.70
42 12A1 120158 Nguyễn Thị Thu 29/06/2003 7.4 6.00 2.6 6.75 7.25 3.75 21.40 16.75 18.40 16.00
43 12A1 120160 Nguyễn Thị Thùy 30/01/2003 9.4 6.25 6.0 8.50 9.75 4.00 27.65 23.90 23.15 21.65
44 12A1 120164 Ngô Thị Thương 21/04/2003 7.8 6.25 4.6 5.75 7.75 5.25 21.30 18.15 20.80 18.65
45 12A1 120165 Lê Văn Tiệp 14/06/2003 9.2 6.00 4.6 4.00 8.50 7.75 21.70 17.80 25.45 19.80
46 12A1 120167 Nguyễn Linh Trang 12/06/2003 7.6 7.50 8.6 8.75 7.75 7.50 24.10 24.95 22.85 23.70
47 12A1 120170 Viên Thị Trang 31/10/2003 6.8 6.50 6.4 6.25 6.25 4.00 19.30 19.45 17.05 19.70
48 12A1 120174 Nguyễn Phạm Khải Tr
BẢNG ĐIỂM THI KS TN THPT QUỐC GIA NĂM 2020 - LẦN 2
STT Lớp SBD Họ tên Ngày sinh Toán Văn Anh Lý Hóa Sinh Sử Địa GDCD A A1 B C D
1 12A1 120001 Doãn Văn An 02/09/2003 9.0 6.50 3.6 8.50 8.75 4.25 26.25 21.10 22.00 19.10
2 12A1 120007 Nguyễn Đức Anh 02/06/2003 9.6 6.00 3.2 8.75 9.25 5.75 27.60 21.55 24.60 18.80
3 12A1 120008 Nguyễn Nam Anh 13/02/2003 7.2 5.00 2.2 4.25 6.75 1.50 18.20 13.65 15.45 14.40
4 12A1 120013 Nguyễn Tuyết Anh 14/02/2003 8.4 7.00 5.2 4.75 7.75 8.50 20.90 18.35 24.65 20.60
5 12A1 120020 Nguyễn Ngọc Ánh 09/02/2003 8.0 7.25 3.0 3.25 7.00 5.50 18.25 14.25 20.50 18.25
6 12A1 120024 Lê Thị Minh Châu 13/08/2003 9.0 7.50 4.6 8.00 8.50 6.25 25.50 21.60 23.75 21.10
7 12A1 120029 Trịnh Thành Công 03/11/2003 8.2 5.50 3.2 6.75 7.50 3.75 22.45 18.15 19.45 16.90
8 12A1 120031 Lê Đức Dũng 14/06/2003 8.2 4.75 4.4 5.75 7.50 2.75 21.45 18.35 18.45 17.35
9 12A1 120032 Phạm Gia Dũng 13/11/2003 7.4 6.00 5.0 8.75 5.25 3.75 21.40 21.15 16.40 18.40
10 12A1 120034 Trần Anh Dũng 21/03/2003 9.6 6.00 5.0 9.00 6.50 5.00 25.10 23.60 21.10 20.60
11 12A1 120035 Lường Văn Duy 25/08/2003 6.6 4.25 3.6 4.25 5.50 4.00 16.35 14.45 16.10 14.45
12 12A1 120039 Lê Văn Dương 18/06/2003 7.8 5.00 2.6 6.00 7.50 4.00 21.30 16.40 19.30 15.40
13 12A1 120046 Lê Văn Tiến Đạt 25/11/2003 8.2 6.00 6.8 6.25 8.00 3.75 22.45 21.25 19.95 21.00
14 12A1 120048 Phạm Gia Đạt 05/04/2003 9.8 6.25 3.4 8.50 9.25 3.75 27.55 21.70 22.80 19.45
15 12A1 120050 Nguyễn Văn Đức 10/01/2003 8.0 5.00 2.8 7.50 8.50 4.75 24.00 18.30 21.25 15.80
16 12A1 120053 Nguyễn Thị Thu Hà 23/02/2003 7.0 7.00 3.4 3.50 7.50 6.00 18.00 13.90 20.50 17.40
17 12A1 120055 Nguyễn Hữu Hải 08/03/2003 8.6 5.75 6.0 6.25 6.25 3.75 21.10 20.85 18.60 20.35
18 12A1 120059 Lê Văn Hiếu 04/04/2003 9.6 6.75 4.6 6.50 9.50 7.00 25.60 20.70 26.10 20.95
19 12A1 120064 Nguyễn Thị Khánh Hòa 15/10/2003 8.4 7.00 6.0 7.25 5.50 3.75 21.15 21.65 17.65 21.40
20 12A1 120069 Lê Thị Phương Hồng 26/03/2003 9.0 7.00 5.6 5.75 7.00 4.25 21.75 20.35 20.25 21.60
21 12A1 120071 Đoàn Văn Dương Huy 27/06/2003 8.2 5.50 2.0 6.00 7.00 4.25 21.20 16.20 19.45 15.70
22 12A1 120072 Nguyễn Bá Khánh Huy 15/06/2003 6.6 6.50 2.0 3.50 5.25 4.00 15.35 12.10 15.85 15.10
23 12A1 120074 Nguyễn Quang Huy 01/12/2003 8.4 5.00 6.8 6.00 4.00 4.75 18.40 21.20 17.15 20.20
24 12A1 120075 Trần Ngọc Lê Huy 30/09/2003 8.8 2.25 8.2 5.50 10.00 7.50 24.30 22.50 26.30 19.25
25 12A1 120080 Nguyễn Thị Khánh Huyền 14/02/2003 8.6 7.00 6.6 6.75 6.25 3.00 21.60 21.95 17.85 22.20
26 12A1 120085 Lê Nam Khánh 27/01/2003 6.2 3.00 6.4 4.50 4.50 4.25 15.20 17.10 14.95 15.60
27 12A1 120090 Vũ Viết Lâm 11/08/2003 9.4 6.25 4.6 8.00 7.25 3.00 24.65 22.00 19.65 20.25
28 12A1 120092 Nguyễn Nhật Lê 08/04/2003 9.2 3.75 5.6 6.50 7.50 3.25 23.20 21.30 19.95 18.55
29 12A1 120093 Đàm Hà Linh 09/06/2003 9.4 8.25 9.2 6.75 6.50 6.00 22.65 25.35 21.90 26.85
30 12A1 120103 Nguyễn Bình Minh 01/04/2003 8.8 4.50 3.6 6.75 9.25 4.75 24.80 19.15 22.80 16.90
31 12A1 120105 Nguyễn Tấn Minh 31/10/2003 6.8 6.50 2.8 5.25 7.75 3.00 19.80 14.85 17.55 16.10
32 12A1 120106 Nguyễn Thị Ngọc Minh 16/05/2003 9.4 6.25 7.2 7.50 6.00 5.00 22.90 24.10 20.40 22.85
33 12A1 120113 Đỗ Tiến Nam 17/11/2003 8.8 7.00 4.6 5.25 2.25 4.50 16.30 18.65 15.55 20.40
34 12A1 120126 Nguyễn Minh Phong 30/09/2003 9.2 6.75 4.6 7.75 8.00 5.75 24.95 21.55 22.95 20.55
35 12A1 120135 Lê Minh Quân 29/09/2003 8.8 6.75 3.8 8.50 7.50 2.75 24.80 21.10 19.05 19.35
36 12A1 120137 Nguyễn Hữu Minh Quân 01/01/2003 7.0 6.50 3.4 5.25 8.25 4.75 20.50 15.65 20.00 16.90
37 12A1 120138 Nguyễn Văn Quân 09/09/2003 9.2 7.00 4.4 8.00 9.00 4.00 26.20 21.60 22.20 20.60
38 12A1 120146 Vũ Thị Như Quỳnh 16/04/2003 8.6 5.75 7.6 6.75 4.50 3.50 19.85 22.95 16.60 21.95
39 12A1 120150 Nguyễn Quang Thái 13/10/2003 8.2 4.75 5.0 6.25 3.75 3.75 18.20 19.45 15.70 17.95
40 12A1 120153 Phan Văn Thành 25/10/2003 7.4 5.50 2.6 7.25 6.00 2.00 20.65 17.25 15.40 15.50
41 12A1 120155 Nguyễn Huy Thắng 18/07/2003 5.8 4.50 3.4 5.00 5.50 3.50 16.30 14.20 14.80 13.70
42 12A1 120158 Nguyễn Thị Thu 29/06/2003 7.4 6.00 2.6 6.75 7.25 3.75 21.40 16.75 18.40 16.00
43 12A1 120160 Nguyễn Thị Thùy 30/01/2003 9.4 6.25 6.0 8.50 9.75 4.00 27.65 23.90 23.15 21.65
44 12A1 120164 Ngô Thị Thương 21/04/2003 7.8 6.25 4.6 5.75 7.75 5.25 21.30 18.15 20.80 18.65
45 12A1 120165 Lê Văn Tiệp 14/06/2003 9.2 6.00 4.6 4.00 8.50 7.75 21.70 17.80 25.45 19.80
46 12A1 120167 Nguyễn Linh Trang 12/06/2003 7.6 7.50 8.6 8.75 7.75 7.50 24.10 24.95 22.85 23.70
47 12A1 120170 Viên Thị Trang 31/10/2003 6.8 6.50 6.4 6.25 6.25 4.00 19.30 19.45 17.05 19.70
48 12A1 120174 Nguyễn Phạm Khải Tr
 






Các ý kiến mới nhất